


| position: | TE/H-back | ||
| height: | 73.75″ | weight: | 241 |
| career | |||
| yprr: | 2.31 yds | yac/rec: | 9.2 yds |
| 94 rec | 1,255 yards | 13.4 yd/rec | 9 tds |
| dominator rt: | 0.1 | senior dom: | 0.12 |
| summary | |
route running, release & blocking | |
| athletics | |



| position: | TE/H-back | ||
| height: | 73.75″ | weight: | 241 |
| career | |||
| yprr: | 2.31 yds | yac/rec: | 9.2 yds |
| 94 rec | 1,255 yards | 13.4 yd/rec | 9 tds |
| dominator rt: | 0.1 | senior dom: | 0.12 |
| summary | |
route running, release & blocking | |
| athletics | |
